geneteka.genealodzy.pl

flag-pol.png flag-eng.png       Genealodzy.PL       Home page Search for surname in database Completed resources Authors of indexes Indexing in-progress How to index How to support


Sprawdź występowanie nazwiska
Other databases: Pomorskie TG, Poznań Project, BASIA (WTG Gniazdo)
Search for parish:


Provinces Parishes Registers Entries
dolnośląskie 81 95 49 305
kujawsko-pomorskie 330 800 3 404 344
lubelskie 198 483 1 027 959
lubuskie 15 18 7 021
łódzkie 344 1220 9 267 853
małopolskie 384 1066 5 983 438
mazowieckie 580 1764 11 518 517
Warszawa 64 158 2 417 223
opolskie 131 263 258 070
podkarpackie 389 1111 3 692 722
podlaskie 239 668 3 291 949
pomorskie 118 250 1 106 776
śląskie 552 1286 5 818 523
świętokrzyskie 243 693 4 732 728
warmińsko-mazurskie 234 519 601 243
wielkopolskie 396 981 2 277 115
zachodniopomorskie 11 12 4 608
Ukraina 465 1480 2 554 413
Białoruś 264 724 1 223 184
Litwa 186 519 1 186 788
Pozostałe 70 101 89 447
Total 5294 14211     60 513 226
donate
Online: 2, ver. 1.71 © 2010-2025 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::

Producentem Geneteki (w rozumieniu ustawy o ochronie baz danych) jest Polskie Towarzystwo Genealogiczne